VOLKSWAGEN KARMANN - GHIA (Type 14)
1956 - 1974
Número de chasis
|
Año fabricación
|
Año modelo
|
929 746 | 1 agosto 1955 | 1956 |
31 julio 1956 | ||
1 agosto 1956 | 1957 | |
1600 439 | 31 julio 1957 | |
1600 440 | 1 agosto 1957 | 1958 |
1774 680 | 31 julio 1958 | |
1774 681 | 1 agosto 1958 | 1959 |
2 528 667 | 31 julio 1959 | |
2528 668 | 1 agosto 1959 | 1960 |
3 192 506 | 31 julio 1960 | |
3192 507 | 1 agosto 1960 | 1961 |
4 010 994 | 31 julio 1961 | |
4010 995 | 1 agosto 1961 | 1962 |
4 846 835 | 31 julio 1962 | |
4846 836 | 1 agosto 1962 | 1963 |
5 677 118 | 31 julio 1963 | |
5677 119 | 1 agosto 1963 | 1964 |
6 502 399 | 31 julio 1964 | |
145 000 001 | 1 agosto 1964 | 1965 |
145 999 000 | 31 julio 1965 | |
146 000 001 | 1 agosto 1965 | 1966 |
146 1021 300 | 31 julio 1966 | |
147 000 001 | 1 agosto 1966 | 1967 |
147 999 000 | 31 julio 1967 | |
148 000 001 |
1 agosto 1967
|
1968
|
148 999 000 | 31 julio 1968 | |
149 000 001 |
1 agosto 1968
|
1969
|
149 1200 000 | 31 julio 1969 | |
140 2000 001 |
1 agosto 1969
|
1970
|
140 3100 000 | 31 julio 1970 | |
141 2000 001 |
1 agosto 1970
|
1971
|
141 3200 000 | 31 julio 1971 | |
142 2000 001 |
1 agosto 1971
|
1972
|
142 3200 000 | 31 julio 1972 | |
143 2000 001 |
1 agosto 1972
|
1973
|
143 2212 117 | 31 julio 1973 | |
144 2000 001 |
1 agosto 1973
|
1974 |
144 2999 000 | 31 julio 1974 |
VOLKSWAGEN KARMANN - GHIA (Type 34)
1961 - 1959
Número de chasis
|
Año fabricación
|
Año modelo
|
000 269 | 19 septiembre 1961 | 1962 |
064 915 | 31 julio 1962 | |
064 916 | 1 agosto 1962 | 1963 |
215 174 | 31 julio 1963 | |
215 175 | 1 agosto 1963 | 1964 |
483 592 | 31 julio 1964 | |
345 000 001 | 1 agosto 1964 | 1965 |
345 220 883 | 31 julio 1965 | |
346 000 001 | 1 agosto 1965 | 1966 |
346 316 238 | 31 julio 1966 | |
347 000 001 | 1 agosto 1966 | 1967 |
347 233 853 | 31 julio 1967 | |
348 000 001 |
1 agosto 1967
|
1968 |
348 235 387 | 31 julio 1968 | |
349 000 001 |
1 agosto 1968
|
1969 |
349 239 041 | 31 julio 1969 |
Fuente de información: Amics dels Volkswagen Catalunya