VOLKSWAGEN T1 (Type 2)
1950 - 1967
Número de chasis
|
Año fabricación
|
Año Modelo
|
20- 000 001 |
8 marzo 1950
|
1950 |
20- 008 112 | 31 diciembre 1950 | |
20- 008 113 | 1 enero 1951 | 1951 |
20- 035 112 | 31 diciembre 1951 | |
20- 035 113 | 1 enero 1952 | 1952 |
20- 041 857 | 31 diciembre 1952 | |
20- 041 858 | 1 enero 1953 | 1953 |
20- 070 341 | 31 diciembre 1953 | |
20- 070 342 | 1 enero 1954 | 1954 |
20- 110 603 | 31 diciembre 1954 | |
20- 110 604 | 1 enero 1955 | 1955 |
20- 160 735 | 31 diciembre 1955 | |
160 736 | 1 enero 1956 | 1956 |
191 466 | 31 julio 1956 | |
191 467 | 1 agosto 1956 | 1957 |
315 209 | 31 julio 1957 | |
315 210 | 1 agosto 1957 | 1958 |
371 275 | 31 julio 1958 | |
371 276 | 1 agosto 1958 | 1959 |
490 622 | 31 julio 1959 | |
490 623 | 1 agosto 1959 | 1960 |
632 584 | 31 julio 1960 | |
632 585 | 1 agosto 1960 | 1961 |
804 877 | 31 julio 1961 | |
804 878 | 1 agosto 1961 | 1962 |
978 018 | 31 julio 1962 | |
978 019 | 1 agosto 1962 | 1963 |
1 144 302 | 31 julio 1963 | |
1 144 303 | 1 agosto 1963 | 1964 |
1 328 271 | 31 julio 1964 | |
215 000 001 | 1 agosto 1964 | 1965 |
215 176 339 | 31 julio 1965 | |
216 000 001 | 1 agosto 1965 | 1966 |
216 198 668 | 31 julio 1966 | |
217 000 001 |
1 agosto 1966
|
1967 |
217 148 459 | 31 julio 1967 |
VOLKSWAGEN T2 (Type 2)
1967 - 1979
Número de chasis
|
Año fabricación
|
Año Modelo
|
218 000 001 |
1 agosto 1967
|
1968 |
219 000 001 |
1 agosto 1968
|
1969 |
210 2000 001 |
1 agosto 1969
|
1970 |
211 2000 001 |
1 agosto 1970
|
1971 |
212 2000 001 |
1 agosto 1971
|
1972 |
213 2000 001 |
1 agosto 1972
|
1973 |
214 2000 001 |
1 agosto 1973
|
1974 |
215 2000 001 |
1 agosto 1974
|
1975 |
216 2000 001 |
1 agosto 1975
|
1976 |
217 2000 001 |
1 agosto 1976
|
1977 |
218 2000 001 |
1 agosto 1977
|
1978 |
219 2000 001 |
1 agosto 1978
|
1979 |
Fuente de información: Amics dels Volkswagen Catalunya